| Część nr. | Szerokość/mm | Grubość/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| Część nr. | Szerokość/mm | Grubość/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2.0 | 10/30 |
A Niestandardowy rękaw odporny na wysokie temperatury to niezbędne rozwiązanie ochronne przeznaczone dla branż, w których narażenie na wysoką temperaturę może prowadzić do znacznego zużycia sprzętu i zag......
CZYTAJ WIĘCEJW maszynach, pojazdach o osiągach i w warunkach przemysłowych sieci przełączników i węży przenoszących płynnie działa jak centralny układ nerwowy. Komponenty te są odpowiedzialne za przesyłanie mocy, dane i ciecze bio......
CZYTAJ WIĘCEJRola Rękawy z ekologicznego systemu folii aluminiowej w ekstremalnych środowiskach: następuje wyłączenie w zasadach ochrony Badanie bariery cieplnej promieniowania Podstawowe zabezpieczenie rękawa z niele......
CZYTAJ WIĘCEJ